上越タイムス 広告料金表
記事下広告
段数 | 原稿サイズ | タテ×ヨコ(cm) | 料金(円・税込) |
---|---|---|---|
1段 | 1段通し | 3.0×25.0 | 22,000 |
1段通し(カラー) | 3.0×25.0 | 33,000 | |
2段 | 2段通し | 6.4×25.0 | 44,000 |
2段通し(カラー) | 6.4×25.0 | 66,000 | |
2段1/2 | 6.4×12.4 | 22,000 | |
2段1/2(カラー) | 6.4×12.4 | 33,000 | |
2段1/4 | 6.4×6.0 | 11,000 | |
2段1/4(カラー) | 6.4×6.0 | 16,500 | |
3段 | 3段通し | 9.9×25.0 | 66,000 |
3段通し(カラー) | 9.9×25.0 | 99,000 | |
3段1/2 | 9.9×12.4 | 33,000 | |
3段1/2(カラー) | 9.9×12.4 | 49,500 | |
4段 | 4段通し | 13.4×25.0 | 88,000 |
4段通し(カラー) | 13.4×25.0 | 132,000 | |
4段1/2 | 13.4×12.4 | 44,000 | |
4段1/2(カラー) | 13.4×12.4 | 66,000 | |
5段 | 5段通し | 16.8×25.0 | 110,000 |
5段通し(カラー) | 16.8×25.0 | 165,000 | |
5段1/2 | 16.8×12.4 | 55,000 | |
6段 | 6段通し | 20.2×25.0 | 132,000 |
6段通し(カラー) | 20.2×25.0 | 198,000 | |
11段 | 全面 | 37.95×25.4 | 220,000 |
全面(カラー) | 37.95×25.4 | 330,000 |
各種広告
種類 | タテ×ヨコ(cm) | 料金(円・税込) |
---|---|---|
題字下(カラー) | 3.0×5.0 | 11,000 |
頸北面下 | 5.0×3.0 | 5,500 |
妙高・糸魚川面下 | 3.0×5.0 | 5,500 |
記事中突き出し(A) | 6.4×4.0 | 6,600 |
記事中突き出し(B) | 6.4×3.0 | 5,500 |
文中 | 3.0×1.0 | 770 |
まんが下 | 3.0×4.6 | 3,300 |
今日の指針 | 1.3×5.0 | 2,200 |
健康歳時記 | 1.3×4.8 | 2,200 |
天気下 | 3.0×5.0 | 11,000 |
占い(1回あたり) | 5.3×6.0 | 16,500 |
文字広告 | 40~45文字 | 11,000 |
選挙広告 | 6.4×9.6 | 55,000 |
掲載面指定料
指定項目 | 料金(円・税込) | |
---|---|---|
1面指定料 | 33,000 | |
終面指定料 | 22,000 | |
1面文中指定料(サイズはタテ3.0cm×ヨコ1.5cmまで) | 2,200 | |
1面終面文字広告指定料 | 11,000 | |
記事広告のみ2面指定料 | 22,000 | |
3面指定料 | 3段通し(カラー) | 22,000 |
3段通し1/2(カラー) | 11,000 |
記事広告掲載料
記事下広告掲載料 + 10,000円
(例)5段1/2モノクロの場合
55,000円+11,000円=66,000円
広告制作費(1段通し当たり)
色 | 料金(円・税込) |
---|---|
モノクロ | 3,300より |
カラー | 5,500より |
糸魚川タイムス 広告料金表
記事下広告
段数 | 原稿サイズ | タテ×ヨコ(cm) | 料金(円・税込) |
---|---|---|---|
1段 | 1段通し | 3.0×25.0 | 11,000 |
2段 | 2段通し | 6.4×25.0 | 22,000 |
2段1/2 | 6.4×12.4 | 11,000 | |
2段1/4 | 6.4×6.0 | 5,500 | |
3段 | 3段通し | 9.9×25.0 | 33,000 |
3段通し(カラー) | 9.9×25.0 | 55,000 | |
3段1/2 | 9.9×12.4 | 16,500 | |
3段1/2(カラー) | 9.9×12.4 | 27,500 | |
4段 | 4段通し | 13.4×25.0 | 88,000 |
4段通し(カラー) | 13.4×25.0 | 132,000 | |
4段1/2 | 13.4×12.4 | 44,000 | |
4段1/2(カラー) | 13.4×12.4 | 66,000 | |
5段 | 5段通し | 16.8×25.0 | 110,000 |
5段通し(カラー) | 16.8×25.0 | 165,000 | |
5段1/2 | 16.8×12.4 | 55,000 | |
6段 | 6段通し | 20.2×25.0 | 132,000 |
6段通し(カラー) | 20.2×25.0 | 198,000 | |
11段 | 全面 | 37.95×25.4 | 220,000 |
全面(カラー) | 37.95×25.4 | 330,000 |
各種広告
種類 | タテ×ヨコ(cm) | 料金(円・税込) |
---|---|---|
題字下(カラー) | 3.0×5.0 | 11,000 |
頸北面下 | 5.0×3.0 | 5,500 |
妙高・上越面下 | 3.0×5.0 | 5,500 |
記事中突き出し(A) | 6.4×4.0 | 6,600 |
記事中突き出し(B) | 6.4×3.0 | 5,500 |
文中 | 3.0×1.0 | 770 |
まんが下 | 3.0×4.6 | 3,300 |
今日の指針 | 1.3×5.0 | 2,200 |
健康歳時記 | 1.3×4.8 | 2,200 |
天気下 | 3.0×5.0 | 11,000 |
占い(1回あたり) | 5.3×6.0 | 16,500 |
文字広告 | 40~45文字 | 11,000 |
選挙広告 | 6.4×9.6 | 55,000 |
掲載面指定料
指定項目 | 料金(円・税込) | |
---|---|---|
1面指定料 | 11,000 | |
終面指定料 | 5,500 | |
1面文中指定料(サイズはタテ3.0cm×ヨコ1.5cmまで) | 2,200 | |
1面終面文字広告指定料 | 11,000 | |
記事広告のみ2面指定料 | 22,000 | |
3面指定料 | 3段通し(カラー) | 5,500 |
3段通し1/2(カラー) | 2,750 |
記事広告掲載料
記事下広告掲載料 + 10,000円
(例)5段1/2モノクロの場合
55,000円+11,000円=66,000円
広告制作費(1段通し当たり)
色 | 料金(円・税込) |
---|---|
モノクロ | 3,300より |
カラー | 5,500より |
上越タイムス広告会
広告会とは、月額1口41,904円(税込)を基準に各種特典がご利用できる会で、上越地域の優良企業が参加する地域に根ざした異業種ネットワークです。 企業と人、企業と企業を結ぶ広告会の会員数は150有余のクライアント様からご加入をいただいており、年一回の総会を兼ねた交流会(掲載情報はもちろん、各界の最新情報が業種を超えて盛んに交わされる情報交換会や講演会など)を実施しています。 また、会としての文化事業コミュニティ懸賞作文コンクールに代表される、上越地域の文化、芸能、スポーツ等の育成にもお手伝いしております。各種特典
- メリット① 高い割引率
- 月額1口41,904円(税込)で4段通しスペースを月1回自由に活用できます。※カラー掲載も22,000円(税込)加算で可能です。
・通常料金の約4割
・スペースにより掲載回数を増やせます。
・月額0.5口20,952円(税込)で2段通しスペースを月1回自由に活用できます。
・掲載月と回数は、次月へ繰越すことで特定日に集中掲載も可能です。
- メリット② 自由に使える
- スポット広告も企画広告も通常料金の2割引